Event Operations, Talent Coordination, VIP Tables & Entertainment Production
Bulan ini tim Event Miss Fish Bali mengeksekusi 42 live events, mengoordinasikan 1,850+ VIP dining pax, mempertahankan 99.4% on-time rundown rate, dan menyelesaikan 184 penugasan persiapan panggung serta entertainment berkelas.
Distribusi proporsional seluruh tagar ke dalam pilar operasional F&B, teknologi entertainment, dan logistik vendor dengan benchmark on-time execution.
| Pilar Operasional | Cakupan Tagar Utama | Volume Tugas | Beban Kerja (%) | Komparasi Proporsi | On-Time Rate | PIC Lead |
|---|
| Event Title | Date / Schedule | Primary #Hashtags | PIC Lead | Target Pax | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday Night Live Sax & DJ Session | Setiap Sabtu, 20:00–01:00 | #DJBooth#LiveBand | Thata, Ricky | 180 Pax | ● Showtime Done |
| Sunday Sunset Acoustic Lounge | Setiap Minggu, 17:30–21:30 | #LiveBand#DecorLighting | Cita, Pebi | 120 Pax | ● Showtime Done |
| VIP Private Dining Room — Tokyo Omakase Gala | 03 Oktober 2026, 19:00 | #VIPTable#PrivateDining | Thata, Adi | 24 Pax (VIP) | ● Settled |
| Full Moon Garden & Cocktail Party | 09 Oktober 2026, 18:30 | #DecorLighting#DJBooth | Cita, Ricky | 200 Pax | ● Ready Live |
| Corporate Networking Dinner & Stage Presentation | 14 Oktober 2026, 18:00 | #BanquetSetup#StageSetup | Adi, Pebi | 85 Pax | ● Rehearsal |
| Halloween Dark Obsidian Masquerade Gala 2026 | 31 Oktober 2026, 20:00 | #DecorLighting#LiveBand | Thata (Lead Team) | 260 Pax | ● Planning |
| Christmas Festive & NYE 2027 Countdown Inception | 24–31 Des 2026 (Festive) | #BanquetSetup#VIPTable | All Team | 350 Pax | ● Inquiries |
Evaluasi performa operasional tim event, mitigasi risiko keterlambatan artis, dan kepatuhan standar hospitality luxury Miss Fish Bali.